Einstellungen
Neues Konto registrierenPasswort vergessen
Max temp: 850 °C | Volume: 60–950 l | Voltage: 400 V
Max temp: 1300°C | Volume: 30 l | Voltage: 400 V
Max temp: 1200 °C | Vessel size: 300 × 700 × 1000 mm | Voltage: 400 V
Max temp: 950 °C | Volume: 500–1700 l | Voltage: 400 V
Max temp: 950 °C | Volume: 24–225 l | Voltage: 400 V
Max temp: 950 °C | Volume: 30–230 l | Voltage: 400 V
Ø 70 / 80 mm | ca. 8 Wochen | Leistung & Spannung nach Kundenwunsch
Max temp: 1260 °C | Volume: 800–6700 l | Voltage: 400 V
Max temp: 900 °C | Volume: 800–6700 l | Voltage: 400 V
Max temp: 250 °C | Volume: 1020–30000 l | Voltage: 400 V
Max temp: 450 °C | Volume: 1020–30000 l | Voltage: 400 V
Max temp: 1340 °C | Volume: 120-2100 l | Voltage: 400 V
Sie befinden sich auf Seite 2 von 8.